Guía de tallas
GUÍA DE TALLAS
|
||
Europa | UK | Longitud pie (cm) |
36 | 3 | 23.30 |
37 | 4 | 24.00 |
38 | 5 | 24.70 |
39 | 6 | 25.30 |
40 | 7 | 26.00 |
41 | 8 | 26.60 |
Tabla orientativa |
GUÍA DE TALLAS
|
||
Europa | UK | Longitud pie (cm) |
36 | 3 | 23.30 |
37 | 4 | 24.00 |
38 | 5 | 24.70 |
39 | 6 | 25.30 |
40 | 7 | 26.00 |
41 | 8 | 26.60 |
Tabla orientativa |